更新時間:2020-09-16
訪問量:1280
廠商性質:其他
生產地址:安徽
品牌 | 其他品牌 | 產品類型 | 二手 |
---|---|---|---|
加工定製 | 否 | 生產類型 | 國產 |
二手758久保田收割機產品特點
1、收益性 高匹配性的久保田 高耐久發動機
54.6KW久保田高輸出、低油耗發動機,配備中冷器,有效提高發動機性能,喂入量增大到3KG/S以上,實現高效率收割
2、長耐久變速箱
采用高耐久變速箱,具有穩定可靠的行走係統,讓用戶放心使用,並采用液控轉向,提升轉彎靈活性。
3、可靈活高效的跨區作業
短小車身,快速裝卸卡車,方便運輸,在廣大農戶的中、小田塊可靈活作業,特別適合跨區用戶大範圍跨區。
4、高位旋轉卸糧 方便排糧
255度長旋轉卸糧筒,方便跨田埂卸糧,並采用大直徑卸糧筒高速排糧。
5、濕爛田適應性強
500mm寬履帶保證接地壓力小,田塊適應性好,即使是濕爛田等惡劣田塊也可以高效作業。
6、大容量HST 操作輕鬆
45cc大容量HST,具有大扭矩,並采用伺服機構,即使是濕爛田條件下也可以輕鬆操作
7、高安全性 安全排氣的設計
采用排氣管向上排氣,消除了稻草堆積在車體車架處引發的排氣管處火災風險
二手758久保田收割機技術參數
項目 | 規格 | ||||
產品型號 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | |||
分類 | 集穀箱 | 大糧倉 | |||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 4860/4860 | 4950/5010 | ||
寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2295/2980 | 2440/2650 | |||
高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2815/2815 | 2800/2815 | |||
結構質量(kg)/使用質量(kg) | 2780/2895 | 2790/2905 | |||
配套發動機 | 型 號 | V2403-M-DI-T-ES04 | |||
結構型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | ||||
總排氣量(L) | 2.434 | ||||
標定功率(kW) | 49.2 | ||||
標定轉速(r/min) | 2700 | ||||
燃油 | 優質柴油(0#) | ||||
燃油箱容量(L) | 60 | ||||
行走部 | 履帶 | 接地長(mm) | 1680 | ||
軌距(mm) | 1150 | ||||
規格[節距(mm)×節數(節)×寬(mm)] | 90×51×400 | 90×51×450 | |||
接地壓力(kPa) | 20.3 | 18.1 | |||
小離地間隙(mm) | 275 | ||||
變速箱類型 | 機械變速+液壓無級變速(HST) | ||||
變速級數 | 前進無級·後退無級(副變速各3擋) | ||||
理論作業速度(km/h) | 低速:0~3.49、標準:0~4.93、行走:0~6.66 | ||||
割台部 | 割台寬度(mm) | 2000 | |||
小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | ||||
倒伏適應性 | 順割:85度以下·逆割:70度以下 | ||||
脫粒部 | 脫粒方式 | 釘齒軸流式 | |||
脫粒 | 尺寸(外徑×長度)(mm) | Φ620×1790 | |||
滾筒 | 轉速(r/min) | 560 | |||
穀粒處理部 | 容量(L) | 420 | 1000 | ||
集穀箱 | 接糧口(個) | 2 | - | ||
卸糧筒 | 卸糧口升降範圍(度) | - | 77·手動操作/80·液壓操作 | ||
卸糧口卸糧高度範圍(mm) | - | 650~2000(卸糧筒手動型) | |||
(工作狀態) | 540~2240(卸糧筒液壓型) | ||||
卸糧口伸出距離範圍(mm) | - | 950~1600(卸糧筒手動型) | |||
(工作狀態) | 990~1840(卸糧筒液壓型) | ||||
適應作物 | 水稻、小麥 | ||||
作業小時生產率(hm²/h) | ※0.2~0.53(直立幹田作物時) | ※0.2~0.4(直立幹田作物時) |
上一篇 : 二手牧草打捆機
下一篇 : 二手久保田688收割機