更新時間:2020-09-16
訪問量:186
廠商性質:其他
生產地址:安徽
15年二手迪爾拖拉機簡介:該機結構緊湊,可靠性高,維修保養方便。發動機衝程長,馬力強勁,扭矩儲備大於15%。健康環保,配置安全啟動裝置,安全性能更高。應用廣泛,配套多種農機具,適應全國小地塊水旱田田間作業。
采用約翰迪爾電控高壓共軌4.5升發動機,提供精確的噴油和霧化效果,提高燃油燃燒效率,更省油。德國設計變速箱,換擋平順可靠性高,降低作業季停機風險和維護成本。提供爬行擋選裝,速度分布均勻合理,方便用戶匹配不同農具的作業需求。兩種轉速動力輸出軸(760/830 轉/ 分,540/1000 轉/ 分)和多種輪胎規格可選,水旱兼做。
15年二手迪爾拖拉機參數:
發動機型號 | 約翰迪爾 6068 | |||
---|---|---|---|---|
發動機功率(千瓦) | 161.8 | |||
發動機額定轉速 | 2100 | |||
燃油係統 | 高壓共軌 | |||
變速箱 | 濕式離合,20F+20R AutoQuad Plus 變速箱,區域動力換擋,液壓換向 | |||
動力輸出軸轉速(轉 / 分) | 540/1000 | |||
動力輸出功率(千瓦) | 137.7 | |||
牽引力(千牛) | ≥ 79 | |||
液壓輸出閥組數 | 4 | |||
大提升力(千牛) | ≥ 62.2 | |||
耕深調節方式 | 電液壓、高度、力、位及力位綜合調節 | |||
軸距(毫米) | 2860 | |||
小轉向半徑(掛兩驅 , 米) | ≤ 5.1 | |||
懸掛杆類型 | 三點後懸掛,3 類 | |||
油箱容量(升) | 390 | |||
前輪輪距(毫米) | 1524-2230 有級 | |||
後輪輪距(毫米) | 2057-2723(雙輪)1659-2754( 單輪 ) 無級 | |||
輪胎尺寸 | 前輪 600/65R28 420/90 R30 / 單後輪 650/65R42 雙後輪 480/80 R46 | |||
前配重(公斤) | 800 | |||
後配重(公斤) | 554 | |||
小使用質量(公斤) | 9025(單後輪)/9800(雙後輪) | |||
外型尺寸(長 × 寬 × 高,毫米) | 6070 × (3010~3994) × 3162 | |||
上一篇 : 二手農機
下一篇 : 17年二手華德打捆機